Pompco
Pompes submersibles
Plus performante, plus résistante et mieux pensée, notre pompe FLT en thermoplastique passent haut la main les tests les plus rigoureux de fiabilité longue durée. Choisissez des produits performants et ultrarobustes face à l’abrasion et les chocs de température.
Tête de décharge et support du moteur fabriqués en thermoplastique, clapet de retenue interne inclus, arbre, disques et corps de la pompe fabriqués en acier inoxydable.
| Modèle | Débit | Force | Clientèle | Spécification |
|---|---|---|---|---|
| SL5-50-233 | 5 gallons / minute | 1/2 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL8-50-233 | 8 gallons / minute | 1/2 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL12-50-233 | 12 gallons / minute | 1/2 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL5-75-233 | 5 gallons / minute | 3/4 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL8-75-233 | 8 gallons / minute | 3/4 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL12-75-233 | 12 gallons / minute | 3/4 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL5-100-233 | 5 gallons / minute | 1 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL8-100-233 | 8 gallons / minute | 1 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| SL12-100-233 | 12 gallons / minute | 1 force | Résidentielle | Pompe et moteur |
| ST12-75-ID | 12 gallons / minute | 1,5 force | Résidentielle et commerciale | À vitesse variable -Viennent avec le controleur (gère le débit) |
| ST12-150-ID | 12 gallons / minute | 3 force | Résidentielle et commerciale | À vitesse variable -Viennent avec le controleur (gère le débit) |
